Odisha has a well-established network of Kendriya Vidyalaya (KV) schools functioning under the Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS), offering consistent, high-quality education across the state. These centrally administered schools cater to the educational needs of children of Central/State Government employees, Defence personnel, PSU staff, and the general public.
The state hosts numerous Kendriya Vidyalayas across major locations such as Bhubaneswar, Cuttack, Rourkela, Berhampur, Sambalpur, Balasore, Puri, Jharsuguda, Koraput, and Kendujhar, ensuring easy accessibility for urban as well as semi-urban regions.
Some of the prominent Kendriya Vidyalayas in Odisha include:
- KV No.1 Bhubaneswar – known for top academic results, strong science & IT infrastructure, and excellent sports facilities
- KV No.6 Bhubaneswar (Pokhariput) – recognized for innovative teaching and co-curricular activities
- KV Rourkela – one of the oldest and most reputed KVs in the state
- KV Cuttack, KV Berhampur, and KV Sambalpur – known for strong board performance and modern amenities
Most Kendriya Vidyalayas in Odisha offer classes from Class I to Class XII with Science, Commerce, and Humanities streams at the senior secondary level, equipped with smart classrooms, digital labs, libraries, well-maintained playgrounds, and trained faculty.
Several KVs in Odisha have also been upgraded under the PM SHRI (Prime Minister Schools for Rising India) initiative, integrating:
- NEP 2020–based curriculum
- Experiential and skill-based learning
- Smart technology-driven teaching
- Green campus development
- Improved sports and activity infrastructure
Kendriya Vidyalayas in Odisha continue to play a vital role in strengthening the state’s educational ecosystem by providing affordable, uniform, and value-based learning, contributing significantly to the academic excellence and holistic development of students across the region.
List of Best Kendriya Vidyalaya Schools in Odisha
1. KENDRIYA VIDYALAYA ANGUL
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1140 |
| Principal’s Name | MR. HIRANMAYA PRASAD CHAND |
| Office Address | GANDHI MARG, ANGUL-759122, ODISHA |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 8847837434, |
| Website | https://angul.kvs.ac.in |
2. KENDRIYA VIDYALAYA BALASORE
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1141 |
| Principal’s Name | DR. ANJAN KUMAR KHATUA |
| Office Address | KV NO.1 BALASORE ,PROOF COLONY,INDIRA GANDHI MARG,BALASORE,ORISSA,PIN-756001 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 8729911843, |
| Website | https://balasore.kvs.ac.in |
3. KENDRIYA VIDYALAYA BARGARH
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1142 |
| Principal’s Name | AKHAY ROY |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA BARGARH POST BARDOL ,DANG CHOWK , ACC CEMENT ROAD ,BARGARH, ODISHA PIN 768038 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9861011992, |
| Website | https://bargarh.kvs.ac.in |
4. KENDRIYA VIDYALAYA BARIPADA
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1143 |
| Principal’s Name | L D S YADAV |
| Office Address | K.V. BARIPADA LAXMIPOSI 757107 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9937388213, |
| Website | https://baripada.kvs.ac.in |
5. KENDRIYA VIDYALAYA BERHAMPUR
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1144 |
| Principal’s Name | A K MISHRA |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA BERHAMPUR, S.N.T. ROAD, AMBA PUA, PO-ENGINEERING SCHOOL, DIST-GANJAM, ODISHA-760010 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 8456811751, |
| Website | https://berhampur.kvs.ac.in |
6. KENDRIYA VIDYALAYA BHAWANIPATNA
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1145 |
| Principal’s Name | SANJEEV KUMAR |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA BHAWANIPATNA,NEAR GOVT ENGG. COLLEGE ,PO- BHAWANIPATNA ,DIST- KALAHANDI, ODISHA-766001 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9861143310, |
| Website | https://bhawanipatna.kvs.ac.in |
7. KENDRIYA VIDYALAYA NO.I BHUBANESWAR
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1146 |
| Principal’s Name | SATYA NARAYAN NAYAK |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA NO.1 BHUBANESWAR UNIT-IX BHUBANESWAR-751022 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 8249907393, |
| Website | https://no1bhubaneswar.kvs.ac.in |
8. KENDRIYA VIDYALAYA NO.II CRPF BHUBANESWAR
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1147 |
| Principal’s Name | SMRUTI PATTANAIK |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA NO.2 CRPF CAMPUS NAYAPALLI BHUBANESWAR PIN 751011 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 0674-2910594, |
| Website | https://no2bhubaneswar.kvs.ac.in |
9. KENDRIYA VIDYALAYA NO.III MANCHESWAR BHUBANESWAR
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1148 |
| Principal’s Name | P K PANIGRAHI |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA NO.3 MANCHESWAR RLY. COLONY BHUBANESWAR 751017 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9437190492, |
| Website | https://no3bhubaneswar.kvs.ac.in |
10. KENDRIYA VIDYALAYA NO.IV NEELADRI VIHAR BHUBANESWAR
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1149 |
| Principal’s Name | SNEHASIS DAS |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA NO.4 NEELADRI VIHAR CHANDRASEKHARPUR BHUBANESWAR 751021 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9438438775, |
| Website | https://no4bhubaneswar.kvs.ac.in |
11. KENDRIYA VIDYALAYA BONDAMUNDA
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1155 |
| Principal’s Name | B K NAYAK |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA BONDAMUNDA, SECTOR-‘C’, RAILWAY COLONY, BONDAMUNDA, ROURKELA-770032 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9040566261, |
| Website | https://bondamunda.kvs.ac.in |
12. KENDRIYA VIDYALAYA BOUDH
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1156 |
| Principal’s Name | B C MANDAL |
| Office Address | KV BOUDH, AT/PO – MURURSUNDHI , DIST – BOUDH , ODISHA – 762026 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 06841223453, |
| Website | https://boudh.kvs.ac.in |
13. KENDRIYA VIDYALAYA ARC CHARBATIA
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1160 |
| Principal’s Name | SANJAY KUMAR |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA CHARBATIA (ARC), PO-CHARBATIA CUTTACK, ODISHA-754028 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 0671-2527024, |
| Website | https://arccharbatia.kvs.ac.in |
14. KENDRIYA VIDYALAYA NO.I CUTTACK
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1161 |
| Principal’s Name | Mrs. S. K. MISHRA |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA NO 1 CUTTACK NARAYAN MISRA LANE CUTTACK 753001 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 0671-2303341, |
| Website | https://no1cuttack.kvs.ac.in |
15. KENDRIYA VIDYALAYA NO.II CUTTACK
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1162 |
| Principal’s Name | Mr. K B KOER |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA NO.2 CUTTACK CRRI CAMPUS, BIDYADHARPUR CUTTACK 753006 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9437227518, |
| Website | https://no2cuttack.kvs.ac.in |
16. KENDRIYA VIDYALAYA DHENKANAL
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1165 |
| Principal’s Name | MANISH CHANDRA AGRAWAL |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA DHENKANAL , AT- B C HIGH SCHOOL CAMPUS , PO/DIST – DHENKANAL , ODISHA – 759001 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9437249726, |
| Website | https://dhenkanal.kvs.ac.in |
17. KENDRIYA VIDYALAYA GOPALPUR MILITARY STATION
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1167 |
| Principal’s Name | DHARANIDHAR JENA |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA GOPALPUR MILITARY STATION PO GOLABANDHA DIST GANJAM 761052 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9437204402, |
| Website | https://gopalpurms.kvs.ac.in |
18. KENDRIYA VIDYALAYA JHARSUGUDA
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1169 |
| Principal’s Name | P K DASH |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA JHARSUGUDA, AT- COX COLONY, NEAR RLY STATION, DIST- JHARSUGUDA, ODISHA, 768203 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9437497951, |
| Website | https://jharsuguda.kvs.ac.in |
19. KENDRIYA VIDYALAYA KEONJHAR
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1170 |
| Principal’s Name | MAHESH KUMAR SETHI |
| Office Address | KV KEONJHAR, RANKI, KEONJHAR, 758002 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 8895500080, |
| Website | https://keonjhar.kvs.ac.in |
20. KENDRIYA VIDYALAYA KHURDAROAD
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1171 |
| Principal’s Name | SIKHA RAY |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA KHURDA ROAD, RETANG COLONY, JATNI, KHURDA, ODISHA 752050 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9438667865, |
| Website | https://khurdaroad.kvs.ac.in |
21. KENDRIYA VIDYALAYA PARADEEP PORT
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1174 |
| Principal’s Name | ANITA SATPATHY |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA, PARADEEP PORT, DIST-JAGATSINGHPUR, ODISHA-754142 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 8280339900, |
| Website | https://paradeepport.kvs.ac.in |
22. KENDRIYA VIDYALAYA PURI
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1176 |
| Principal’s Name | JYOTI RANJAN MISHRA |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA PURI PO-PURI DIST-PURI PIN-752002 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 06752-224414, |
| Website | https://puri.kvs.ac.in |
23. KENDRIYA VIDYALAYA ROURKELA NO.I
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1186 |
| Principal’s Name | S T MISHRA |
| Office Address | K V NO 1 ROURKELA AT/PO-SECTOR 6 ROURKELA -769002 SUNDARGARH ODISHA |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9861034727, |
| Website | https://no1rourkela.kvs.ac.in |
24. KENDRIYA VIDYALAYA SAMBALPUR NO.I
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1187 |
| Principal’s Name | MANORANJAN DEHERY |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA NO 1, SHAKTI NAGAR SAMBALPUR 768014 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 8895326595, |
| Website | https://no1sambalpur.kvs.ac.in |
25. KENDRIYA VIDYALAYA INS CHILKA
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1287 |
| Principal’s Name | Mr. B M GURUNG |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA INS CHILKA PO CHILKA DIST KHURDA 752037 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9777246206, |
| Website | https://inschilka.kvs.ac.in |
26. KENDRIYA VIDYALAYA KORAPUT
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1288 |
| Principal’s Name | Mr. Sushanta Kumar Sahoo |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA KORAPUT HAL KORAPUT SUNABEDA-2 DIST KORAPUT ODISHA 763002 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9437344146, |
| Website | https://koraput.kvs.ac.in |
27. KENDRIYA VIDYALAYA NO.V KALINGA NAGAR BHUBANESWAR
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1459 |
| Principal’s Name | BIJAYA KUMAR PATTANAYAK |
| Office Address | K V NO 5 KALINGA NAGAR(K-8), GHATIKIA, BHUBANESWAR – 751003 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9437079178, |
| Website | https://no5bhubaneswar.kvs.ac.in |
28. KENDRIYA VIDYALAYA MALKANGIRI
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1543 |
| Principal’s Name | RAJESH KUMAR SAHU |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA MALKANGIRI, AT: GOUDAGUDA, PO/DIST: MALKANGIRI, ODISHA-764045 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9861254697, |
| Website | https://malkangiri.kvs.ac.in |
29. KENDRIYA VIDYALAYA NO.III CUTTACK
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1646 |
| Principal’s Name | Mrs. NIBEDITA MISHRA |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA NO-3 CUTTACK, AT- 6TH BATTALION ODISHA STATE ARMED POLICE(OSAP) CAMPUS PO-OMP SQUARE, CUTTACK-753003 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9937059621, |
| Website | https://no3cuttack.kvs.ac.in |
30. KENDRIYA VIDYALAYA BOLANGIR NO.I
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1647 |
| Principal’s Name | SAROJ KUMAR BEHERA |
| Office Address | K V NO 1 BOLANGIR,OPPOSITE OF ORDNANCE FACTORY BADMAL BOLANGIR PIN-767070 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 7894410333, |
| Website | https://no1bolangir.kvs.ac.in |
31. KENDRIYA VIDYALAYA NO.II SAMBALPUR
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1648 |
| Principal’s Name | SARADA PRASANNA DASH |
| Office Address | KV NO 2 SAMBALPUR, C/O GM TELECOM OFFICE, KUCHERIPALI, PO- BUDHARAJA, SAMBALPUR, ODISHA-768004 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9437153096, |
| Website | https://no2sambalpur.kvs.ac.in |
32. KENDRIYA VIDYALAYA RAYAGADA
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1649 |
| Principal’s Name | ANIL KUMAR PANIGRAHI |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA RAYAGADA, AT-UTKALAMANI NAGAR, JAYARAMGUDA, RAYAGADA-765002 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 06856-235344, |
| Website | https://rayagada.kvs.ac.in |
33. KENDRIYA VIDYALAYA NO.VI POKHARIPUT BHUBANESWAR
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1650 |
| Principal’s Name | K.S.S VALLINATH |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA NO.6 POKHARIPUT BHUBANESWAR-751020 ODISHA |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 0674-2352282, |
| Website | https://no6bhubaneswar.kvs.ac.in |
34. KENDRIYA VIDYALAYA GAJAPATI
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1931 |
| Principal’s Name | ASHUTOSH PANDA |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA GAJAPATI AT:BETAGUDA PARALAKHEMUNDI GAJAPATI ODISHA PIN-761200 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 06815-224330, |
| Website | https://gajapati.kvs.ac.in |
35. KENDRIYA VIDYALAYA KANDHAMAL (PHULBANI)
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1932 |
| Principal’s Name | SANJEEB KUMAR BEHERA |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA KANDHAMAL, AT/PO-PHULBANI, DIST-KANDHAMAL, ODISHA-762001 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9437803416, |
| Website | https://kandhamal.kvs.ac.in |
36. KENDRIYA VIDYALAYA ROURKELA NO.II
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 1962 |
| Principal’s Name | PREM CHAND |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA NO.2 ROURKELA, SECTOR-1, PO/DIST-SUNDARGARH, ODISHA-769014 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 0661-2510744, |
| Website | https://no2rourkela.kvs.ac.in |
37. KENDRIYA VIDYALAYA NUAPADA
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2064 |
| Principal’s Name | A V S RAMESWAR RAO |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA NUAPADA, ODISHA-766105 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 8978882223, |
| Website | https://nuapada.kvs.ac.in |
38. KENDRIYA VIDYALAYA BHADRAK
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2065 |
| Principal’s Name | BISWAJIT RAY |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA BHADRAK, AT/PO-ARNAPAL, DIST-BHADRAK, ODISHA-756116 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 8144394018, |
| Website | https://bhadrak.kvs.ac.in |
39. KENDRIYA VIDYALAYA NAYAGARH
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2066 |
| Principal’s Name | SURENDRA PRASAD SOREN |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA NAYAGARH, OLD HOSTEL BUILDING OF NAYAGARH COLLEGE, AT/PO-NAYAGARH-752069 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 06753-254030, |
| Website | https://nayagarh.kvs.ac.in |
40. KENDRIYA VIDYALAYA JAGATSINGHPUR
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2067 |
| Principal’s Name | SUBAS CHANDRA MISHRA |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA JAGATSINGHPUR, NEAR COLLECTORATE, JAGATSINGHPUR-754103 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9438566903, |
| Website | https://jagatsinghpur.kvs.ac.in |
41. KENDRIYA VIDYALAYA KENDRAPARA
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2068 |
| Principal’s Name | SAROJ KUMAR MAHAPATRA |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA KENDRAPARA, AT-BARAGADIA, PO-PANDIRI, VIA-KALAPADA, DIST-KENDRAPARA-754224 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9437463785, |
| Website | https://kendrapara.kvs.ac.in |
42. KENDRIYA VIDYALAYA JAJPUR
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2069 |
| Principal’s Name | SARAT CHANDRA KHUNTIA |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA JAJPUR, AT/PO/DIST-JAJPUR, ODISHA-755001 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9437276367, |
| Website | https://jajpur.kvs.ac.in |
43. KENDRIYA VIDYALAYA NABARANGPUR
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2070 |
| Principal’s Name | KAILASH CHANDRA NAYAK |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA NABARANGPUR, AT-HIRLI DONGRI, GADBAGUDA, DIST-NABARANGPUR, ODISHA-764059 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 8280331300, |
| Website | https://nabarangpur.kvs.ac.in |
44. KENDRIYA VIDYALAYA SUBARNAPUR (SONEPUR)
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2098 |
| Principal’s Name | P K SAHU |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA SUBARNAPUR, OLD DRDA BUILDING, SONEPUR, ODISHA-767017 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 06654-220454, |
| Website | https://sonepur.kvs.ac.in |
45. KENDRIYA VIDYALAYA DEOGARH
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2111 |
| Principal’s Name | SUSANTA KUMAR JENA |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA DEOGARH, AT-PURUNAGARH, DIST-DEOGARH, ODISHA-768119 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9437295343, |
| Website | https://deogarh.kvs.ac.in |
46. KENDRIYA VIDYALAYA ASKA
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2128 |
| Principal’s Name | KAILASH CHANDRA MISHRA |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA ASKA, NEAR PWD IB, PO/PS-ASKA, DIST-GANJAM, ODISHA-761110 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 06812-285244, |
| Website | https://aska.kvs.ac.in |
47. KENDRIYA VIDYALAYA BOLANGIR NO.II
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2129 |
| Principal’s Name | U C PUROHIT |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA NO.2 BOLANGIR, AT/PO-SADAIPALI, DIST-BOLANGIR, ODISHA-767065 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 8249390806, |
| Website | https://no2bolangir.kvs.ac.in |
48. KENDRIYA VIDYALAYA SUNDARGARH
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2131 |
| Principal’s Name | M K PRADHAN |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA SUNDARGARH, AT/PO-SANKARA, DIST-SUNDARGARH, ODISHA-770020 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9437131965, |
| Website | https://sundargarh.kvs.ac.in |
49. KENDRIYA VIDYALAYA KUCHINDA
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2257 |
| Principal’s Name | PRADEEP KUMAR PANIGRAHI |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA KUCHINDA, NEAR COLLEGE SQUARE, KUCHINDA, SAMBALPUR-768222 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9937576663, |
| Website | https://kuchinda.kvs.ac.in |
50. KENDRIYA VIDYALAYA DIGAPAHANDI
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2279 |
| Principal’s Name | SUSHANTA KUMAR DASH |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA DIGAPAHANDI, AT/PO-DIGAPAHANDI, DIST-GANJAM, ODISHA-761012 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 06814-295363, |
| Website | https://digapahandi.kvs.ac.in |
51. KENDRIYA VIDYALAYA MAHASINGHI (K.NUAGAON)
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2280 |
| Principal’s Name | K.C. MAHARANA |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA MAHASINGHI, K.NUAGAON, AT-KANDHAMAL STADIUM, PO-MAHASINGHI, KANDHAMAL-762102 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9437226180, |
| Website | https://mahasinghi.kvs.ac.in |
52. KENDRIYA VIDYALAYA VYASNAGAR
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2283 |
| Principal’s Name | KALPANA SINGH |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA VYASNAGAR, AT/PO-VYASNAGAR, JAJPUR ROAD, ODISHA-755019 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9937533552, |
| Website | https://vyasnagar.kvs.ac.in |
53. KENDRIYA VIDYALAYA HINJILICUT
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2284 |
| Principal’s Name | S C PATNAIK |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA HINJILICUT, SCIENCE COLLEGE CAMPUS, HINJILICUT, GANJAM-761102 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 06811-280100, |
| Website | https://hinjilicut.kvs.ac.in |
54. KENDRIYA VIDYALAYA MUNDALI
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2302 |
| Principal’s Name | SUSMITA DAS |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA MUNDALI, NDRF CAMPUS, MUNDALI, CUTTACK-754006 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 0671-2879005, |
| Website | https://mundali.kvs.ac.in |
55. KENDRIYA VIDYALAYA CHHATRAPUR
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2308 |
| Principal’s Name | BIJAY KUMAR PRADHAN |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA CHHATRAPUR, AT-ONSLOW INSTITUTION CAMPUS, PO-CHHATRAPUR, GANJAM-761020 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 06811-263633, |
| Website | https://chhatrapur.kvs.ac.in |
56. KENDRIYA VIDYALAYA BHANJANAGAR
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2319 |
| Principal’s Name | S.K. PANDA |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA BHANJANAGAR, K.S.U.B. COLLEGE CAMPUS, BHANJANAGAR, GANJAM-761126 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 06821-241200, |
| Website | https://bhanjanagar.kvs.ac.in |
57. KENDRIYA VIDYALAYA RAIRANGPUR
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2325 |
| Principal’s Name | SUBAS CHANDRA RANA |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA RAIRANGPUR, AT-GOVT. BOYS HIGH SCHOOL HOSTEL, RAIRANGPUR, MAYURBHANJ-757043 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9437923555, |
| Website | https://rairangpur.kvs.ac.in |
58. KENDRIYA VIDYALAYA BARBIL
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2326 |
| Principal’s Name | PRADEEP KUMAR DAS |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA BARBIL, AT/PO-MATKAMBEDA, BARBIL, KEONJHAR-758036 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9437287207, |
| Website | https://barbil.kvs.ac.in |
59. KENDRIYA VIDYALAYA ANANDAPUR
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2327 |
| Principal’s Name | G K SAMAL |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA ANANDAPUR, AT/PO-SALAPADA, ANANDAPUR, KEONJHAR-758020 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9437152125, |
| Website | https://anandapur.kvs.ac.in |
60. KENDRIYA VIDYALAYA NO.II BARIPADA
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2338 |
| Principal’s Name | ABHIRAM MURMU |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA NO.2 BARIPADA, AT/PO-TAKATPUR, BARIPADA, MAYURBHANJ-757003 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 06792-255010, |
| Website | https://no2baripada.kvs.ac.in |
61. KENDRIYA VIDYALAYA GUNUPUR
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2355 |
| Principal’s Name | S.K. TRIPATHY |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA GUNUPUR, AT/PO-GUNUPUR, RAYAGADA-765022 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9437208550, |
| Website | https://gunupur.kvs.ac.in |
62. KENDRIYA VIDYALAYA PURUSOTTAMPUR
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2356 |
| Principal’s Name | SUDHANSU SHEKHAR PANDA |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA PURUSOTTAMPUR, AT/PO-PURUSOTTAMPUR, GANJAM-761018 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 06811-295555, |
| Website | https://purusottampur.kvs.ac.in |
63. KENDRIYA VIDYALAYA KUTRA
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2379 |
| Principal’s Name | R.K. SAHOO |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA KUTRA, AT/PO-KUTRA, SUNDARGARH-770018 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9437152177, |
| Website | https://kutra.kvs.ac.in |
64. KENDRIYA VIDYALAYA UDALA
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2412 |
| Principal’s Name | MANAS RANJAN PATTANAYAK |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA UDALA, AT/PO-UDALA, MAYURBHANJ-757041 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9437436969, |
| Website | https://udala.kvs.ac.in |
65. KENDRIYA VIDYALAYA KARANJIA
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2413 |
| Principal’s Name | PRAFULLA KUMAR MAHANTA |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA KARANJIA, AT-KARANJIA COLLEGE CAMPUS, PO-KARANJIA, MAYURBHANJ-757037 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone No | 9437676708, |
| Website | https://karanjia.kvs.ac.in |
66. KENDRIYA VIDYALAYA KHARIAR
| Attribute | Details |
| Region | BHUBANESWAR |
| School Code | 2414 |
| Principal’s Name | BIBHUTI BHUSAN BARIK |
