Assam has a well-established network of Kendriya Vidyalaya (KV) schools operating under the Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS), providing consistent, high-quality, and centrally administered education across the state. These schools are located in major cities and districts including Guwahati, Dibrugarh, Silchar, Jorhat, Tezpur, Tinsukia, Nagaon, North Lakhimpur, and Goalpara, ensuring accessible and uniform education for students in both urban and semi-urban regions.
Some of the most prominent Kendriya Vidyalayas in Assam include KV IIT Guwahati, KV ONGC Sivasagar, KV Air Force Station Tezpur, KV Maligaon, KV Khanapara, KV DIPHU, and KV Dibrugarh, all known for their excellent academic performance, modern digital classrooms, science laboratories, computer labs, playgrounds, and trained faculty. These schools offer classes from Primary to Senior Secondary, with streams in Science, Commerce, and Humanities at the +2 level.
Many Kendriya Vidyalayas in Assam have been selected under the PM SHRI (Prime Minister Schools for Rising India) initiative, which emphasizes modern learning methodologies, NEP-2020 implementation, smart infrastructure upgrades, experiential learning, and sustainable, green campus development.
Kendriya Vidyalayas in Assam continue to serve as a strong educational backbone for children of central/state government employees, defense personnel, paramilitary forces, and local civilians, ensuring affordable, uniform, and high-standard education. Their contribution is significant in strengthening the overall school education ecosystem in Assam and supporting the academic growth of students across diverse regions of the state.
List of Best Kendriya Vidyalaya Sangathan Schools in Assam
1. KENDRIYA VIDYALAYA BARPETA
| Field | Value |
| KV Code | 1460 |
| Principal Name | Rajesh Kumar |
| Office Address | KRISHNA NAGAR, NEAR GIRLS’ COLLEGE BARPETA 781301 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 7678440882 |
| Website | https://barpeta.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
2. KENDRIYA VIDYALAYA NEW BONGAIGAON
| Field | Value |
| KV Code | 1462 |
| Principal Name | VISHAL KHARE |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA NEW BONGAIGAON, DISTRICT-BONGAIGAON(ASSAM),PIN-783381 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03664231653, 7905318549 |
| Website | https://newbongaigaon.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
3. KENDRIYA VIDYALAYA (AFS) DIGARU
| Field | Value |
| KV Code | 1463 |
| Principal Name | SHRI GURUPAD TALUKDAR |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA AFS DIGARU, SMQ AREA, SONAPUR, KAMRUP, ASSAM 782402. |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 9401479001 |
| Website | https://afsdigaru.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
4. KENDRIYA VIDYALAYA GERUKAMUKH HE PROJECT
| Field | Value |
| KV Code | 1464 |
| Principal Name | ASHOK KUMAR MACHIWAL |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA NHPC GERUKAMUKH, POST OFF – GERUKAMUKH, DISTT – DHEMAJI, ASSAM, PIN CODE – 787035 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 7891632677 |
| Website | https://gerukamukh.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
5. KENDRIYA VIDYALAYA IOC GUWAHATI
| Field | Value |
| KV Code | 1465 |
| Principal Name | DEEPA DEVI NATH |
| Office Address | SECTOR 1, IOCL, NOONMATI, GUWAHATI 781020 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 0361-2657121 |
| Website | https://iocguwahati.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
6. KENDRIYA VIDYALAYA (CRPF) AMERIGOG
| Field | Value |
| KV Code | 1466 |
| Principal Name | SMT. INDIRA S. BURAGOHAIN |
| Office Address | 9TH MILE, P.O.: AMERIGOG, GUWAHATI-781023 (ASSAM). |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03612840324,9435117693 |
| Website | https://amerigogcrpf.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
7. KENDRIYA VIDYALAYA BORJHAR
| Field | Value |
| KV Code | 1467 |
| Principal Name | DR. GEETESH SINGH |
| Office Address | KV AFS BORJHAR, AIR FORCE CAMPUS MOUNTAIN SHADOW, POST AZARA GUWAHATI ASSAM PIN-781017 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 0361-2840324 |
| Website | https://borjhar.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
8. KENDRIYA VIDYALAYA KHANAPARA
| Field | Value |
| KV Code | 1468 |
| Principal Name | PURUSHOTTAM SINHA |
| Office Address | K V KHANPARA, POST OFFICE – KHANAPARA, DIST KAMRUP , ASSAM, GUWAHATI -781022 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 0361-2361062 |
| Website | https://khanapara.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
9. KENDRIYA VIDYALAYA MALIGAON
| Field | Value |
| KV Code | 1469 |
| Principal Name | KANJA LOCHAN PATHAK |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA NFR MALIGAON NEAR KAMAKHYA RAILWAY STATION. MALIGAON, GUWAHATI-781011 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 0361-2670796 |
| Website | https://maligaon.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
10. KENDRIYA VIDYALAYA NARANGI
| Field | Value |
| KV Code | 1470 |
| Principal Name | Sh. Subhash Sharma |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA NARANGI, SATGAON, GUWAHATI-781027 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 0361-2640046 |
| Website | https://narangi.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
11. KENDRIYA VIDYALAYA IIT GUWAHATI
| Field | Value |
| KV Code | 1471 |
| Principal Name | Vivek Kumar |
| Office Address | IIT GUWAHATI AMINGAON NORTH GUWAHATI -781039 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 0361-2692329 |
| Website | https://iitguwahati.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
12. KENDRIYA VIDYALAYA (HPC) JAGIROAD
| Field | Value |
| KV Code | 1474 |
| Principal Name | DOLLY DAS |
| Office Address | K. V. HPCL JAGIROAD, KAGAJ NAGAR ,DISTT-MORIGAON, ASSAM 782413 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03678245265 |
| Website | https://jagiroadhpcl.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
13. KENDRIYA VIDYALYA (AFS) NO. I JORHAT
| Field | Value |
| KV Code | 1475 |
| Principal Name | Rahul Kumar |
| Office Address | KV NO.1 AFS JORHAT PO-BORBHETA PS-ROWRIAH DIST-JORHAT PIN-785005 ASSAM |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 0376-2333151, 8266957897 |
| Website | https://no1afsjorhat.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
14. KENDRIYA VIDYALAYA ONGC NO.II JORHAT
| Field | Value |
| KV Code | 1476 |
| Principal Name | SH. LAKHBIR SINGH |
| Office Address | D-TYPE COLONY, ONGC COMPLEX, AT POST CINNAMARA, JORHAT, ASSAM 785704 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 0376-2361202, 9434886170 |
| Website | https://no2jorhatongc.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
15. KENDRIYA VIDYALAYA No. III JORHAT
| Field | Value |
| KV Code | 1477 |
| Principal Name | KRISHAN KUMAR MOTLA |
| Office Address | KV JORHAT NO III (RRL), PO: RRL, JORHAT, ASSAM, PIN – 785006 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 0376-2955016, 8135027148 |
| Website | https://no3jorhat.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
16. KENDRIYA VIDYALAYA KOKRAJHAR
| Field | Value |
| KV Code | 1479 |
| Principal Name | SHRI SANJEEV KUMAR |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA KOKRAJHAR, PO – TITAGURI, DIST- KOKRAJHAR (B.T.C), ASSAM-783370 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03661295445,8814882007 |
| Website | https://kokrajhar.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
17. KENDRIYA VIDYALAYA LAKHIMPUR
| Field | Value |
| KV Code | 1480 |
| Principal Name | AMOD KUMAR |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA, NEAR LILABARI AIRPORT, NORTH LAKHIMPUR, DISTT LAKHIMPUR, ASSAM -787051 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03752234630, 7903558606 |
| Website | https://lakhimpur.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
18. KENDRIYA VIDYALAYA MANGALDOI
| Field | Value |
| KV Code | 1481 |
| Principal Name | JOGINDAR SINGH |
| Office Address | RANGAMATI MAUZA, BLOCK CHOWKA, MANGALDOI, DARRANG, ASSAM – 784125 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 8171601875 |
| Website | https://mangaldoi.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
19. KENDRIYA VIDYALAYA MISSAMARI
| Field | Value |
| KV Code | 1482 |
| Principal Name | UMESHCHANDRA SEVAKDAS MESHRAM |
| Office Address | P.O. GORUBANDHA, DISTT. SONITPUR-ASSAM-784506 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03714295888, 9871671238 |
| Website | https://missamari.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
20. KENDRIYA VIDYALAYA NAGAON
| Field | Value |
| KV Code | 1484 |
| Principal Name | Apurba Das |
| Office Address | RATNAPUR, POLY ROAD, ITACHALI, NAGAON, PIN – 782003 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03672231496, 7002402099 |
| Website | https://nagaon.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
21. KENDRIYA VIDYALAYA MISA CANTT. NOWGAON
| Field | Value |
| KV Code | 1485 |
| Principal Name | Parveen Kumar Sharma |
| Office Address | K.V MISA CANTT. PO- MISA, DIST- NAGAON (ASSAM) PIN- 782138 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03672295527, 9784771423 |
| Website | https://misacantt.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
22. KENDRIYA VIDYALAYA (BSF) PANBARI
| Field | Value |
| KV Code | 1486 |
| Principal Name | Rakesh Kumar |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA PANBARI PO-ALAMGANJ, DISTT: DHUBRI-783339, ASSAM |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 8295352323 |
| Website | https://bsfpanbari.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
23. KENDRIYA VIDYALAYA LOKRA
| Field | Value |
| KV Code | 1497 |
| Principal Name | Mr. Kana Ram |
| Office Address | KV LOKRA, PO. LOKRA, DIST: SONITPUR, ASSAM 784102 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 9429344650 |
| Website | https://lokra.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
24. KENDRIYA VIDYALAYA NO.I TEZPUR
| Field | Value |
| KV Code | 1498 |
| Principal Name | ANIL KUMAR |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA NO. 1 TEZPUR, P.O. – DEKARGAON, TEZPUR, DIST. – SONITPUR, ASSAM, PIN – 784501 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03712-295571, 6299833030 |
| Website | https://no1tezpur.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
25. KENDRIYA VIDYALAYA AFS NO II TEZPUR
| Field | Value |
| KV Code | 1499 |
| Principal Name | SHRI SANJAY SARKAR |
| Office Address | PO : SALONIBARI, SONITPUR, ASSAM- 784104 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03712295796,9460259362 |
| Website | https://no2afstezpur.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
26. KENDRIYA VIDYALAYAKHAT(CRPF) KHATI
| Field | Value |
| KV Code | 1876 |
| Principal Name | SHAITAN SINGH MEENA |
| Office Address | GC CRPF KHATKHATI-782480 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03675-249085 |
| Website | https://khatkhaticrpf.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
27. KENDRIYA VIDYALAYA (CCI) BOKAJAN
| Field | Value |
| KV Code | 1858 |
| Principal Name | Kumit Khakhlary |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA CCI BOKAJAN, CCI COLONY, BOKAJAN, KARBI ANGLONG, ASSAM-782490 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03675295020,9101870014 |
| Website | https://ccibokajan.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
28. KENDRIYA VIDYALAYA DIPHU
| Field | Value |
| KV Code | 1867 |
| Principal Name | Dr. Surender Singh |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA DIPHU, DISTRICT KARBIANGLONG ,ASSAM PINCODE 782462 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 9694192834 |
| Website | https://diphu.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
29. Kendriya Vidyalaya (ARC)DOOM DOOMA
| Field | Value |
| KV Code | 1868 |
| Principal Name | ASHOK KUMAR BHUKAL |
| Office Address | SUKRETING POST, DOOMDOOMA, TINSUKIA, ASSAM PIN-786159 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03759296341,9459899137 |
| Website | https://doomdoomaarc.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
30. KENDRIYA VIDYALAYA (SSB) HAFLONG
| Field | Value |
| KV Code | 1870 |
| Principal Name | Dr. Lokesh Kumar Gupta |
| Office Address | SARKARI BAGAN HAFLONG DIMA HASAO ASSAM-788820 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03673-236245 |
| Website | https://haflongssb.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
31. KENDRIYA VIDYALAYA LUMDING
| Field | Value |
| KV Code | 1880 |
| Principal Name | SURENDER KUMAR |
| Office Address | OFFICERS COLONY, NF RAILWAY, LUMDING DISTRICT HOJAI, ASSAM PIN-782447 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03674265509, 9465896909 |
| Website | https://lumding.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
32. KENDRIYA VIDYALAYA BVFCL NAMRUP
| Field | Value |
| KV Code | 1882 |
| Principal Name | SMT. DEEPA DEVI NATH |
| Office Address | KV NAMRUP |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 0374-2500330 |
| Website | https://namrupbvfcl.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
33. KENDRIYA VIDYALAYA No I SIBSAGAR
| Field | Value |
| KV Code | 1887 |
| Principal Name | AJIT SINGH |
| Office Address | ONGC COLONY, SIVASAGAR, ASSAM-785640 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03772-295083,7042037842 |
| Website | https://no1sibsagar.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
34. KENDRIYA VIDYALAYA No II SIBSAGAR
| Field | Value |
| KV Code | 1888 |
| Principal Name | Mr. Nitesh Jain |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA ONGC NAZIRA ONGC COLONY NAZIRA DISTRICT SHIVASAGAR ASSAM 740640 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03772-252232, 6350557234 |
| Website | https://no2sibsagar.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
35. KENDRIYA VIDYALAYA GOLAGHAT
| Field | Value |
| KV Code | 2076 |
| Principal Name | R S Khakhlary |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA GOLAGHAT, PULIBOR, GOLAGHAT, ASSAM-785621 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 8011305554 |
| Website | https://golaghat.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
36. KENDRIYA VIDYALAYA GOALPARA
| Field | Value |
| KV Code | 2113 |
| Principal Name | Mr Shiv Prakash Sharma |
| Office Address | KV GOALPARA, NEAR MAIN POST OFFICE BHALUKDUBI, GOALPARA-783101 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03663295180,9936325592 |
| Website | https://goalpara.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
37. KENDRIYA VIDYALAYA TAMULPUR
| Field | Value |
| KV Code | 2164 |
| Principal Name | RAJU KUMAR DAS |
| Office Address | KV TAMULPUR, PO/PS TAMULPUR DIST- BAKSA ASSAM-781367 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 6900974696 |
| Website | https://tamulpur.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
38. KENDRIYA VIDYALAYA UDALGURI
| Field | Value |
| KV Code | 2165 |
| Principal Name | Shri Bikramjeet Paul Choudhury |
| Office Address | WARD NO. 4 NEAR HANUMAN RICE MILL P.O.- UDALGURI DIST- UDALGURI B.T.A.D. ASSAM PIN-784509 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 7980256107 |
| Website | https://udalguri.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
39. KENDRIYA VIDYALAYA RANGIYA N.F. RAILWAY
| Field | Value |
| KV Code | 2166 |
| Principal Name | DR.SESHANOOJ SARKAR |
| Office Address | P.O. RANGIYA DISTT: KAMRUP ASSAM PIN:781365 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03621-296025 |
| Website | https://rangiya.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
40. KENDRIYA VIDYALAYA TEZPUR UNIVERSITY
| Field | Value |
| KV Code | 2250 |
| Principal Name | KEDAR SINGH |
| Office Address | TEZPUR UNIVERSITY CAMPUS, P.O. NAPAAM. TEZPUR, DISTT. SONITPUR, ASSAM – 784028 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 9461406792 |
| Website | https://no4tezpur.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
41. KENDRIYA VIDYALAYA 210 COBRA CRPF
| Field | Value |
| KV Code | 2399 |
| Principal Name | RINJU MANI KALITA |
| Office Address | Kendriya Vidyalaya 210 Cobra, CRPF Dalgaon(PO & PS), District-Darrang, Assam – 784116 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 9401456117 |
| Website | https://210cobracrpf.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
42. KENDRIYA VIDYALAYA RANGAPARA NF RAILWAY
| Field | Value |
| KV Code | 2412 |
| Principal Name | RAKESH KUMAR SAHU |
| Office Address | Kendriya Vidyalaya NFR Rangapara, P.O. Rangapara, Distt. Sonitpur, Assam 784505 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03714-250044 |
| Website | https://rangapara.kvs.ac.in |
| Region | GUWAHATI |
43. KENDRIYA VIDYALAYA (BSF)DHOLCHERA
| Field | Value |
| KV Code | 1863 |
| Principal Name | ABDUL HAMID AHMED |
| Office Address | P.O JARAILTOLA BAZAR, CACHAR, ASSAM, 788127 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03842282849 |
| Website | https://bsfdholchera.kvs.ac.in |
| Region | SILCHAR |
44. KENDRIYA VIDYALAYA KARIMGUNJ
| Field | Value |
| KV Code | 1875 |
| Principal Name | MAHENDRA SINGH |
| Office Address | Kendriya Vidyalaya Nilmoni Road, Karimganj District : Karimganj State: Assam Pin: 788710 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03843- 295313 |
| Website | https://karimganj.kvs.ac.in |
| Region | SILCHAR |
45. KENDRIYA VIDYALAYA (AFS)KUMBHIRGRAM
| Field | Value |
| KV Code | 1889 |
| Principal Name | Shri Rakesh Kum |
| Office Address | “KV AFS KUMBHIRGRAM SILCHARCACHAR DISTASSAM-788109” |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 9413857822 |
| Website | https://afskumbhirgram.kvs.ac.in |
| Region | SILCHAR |
46. KENDRIYA VIDYALAYA MASIMPUR
| Field | Value |
| KV Code | 1890 |
| Principal Name | Dr. Harpal Singh |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA MASIMPUR, SILCHAR ARMY CANT., PO. – ARUNACHAL, DISTT. CACHAR, STATE- ASSAM. PIN CODE- 788025 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03842-278521 |
| Website | https://masimpur.kvs.ac.in |
| Region | SILCHAR |
47. KENDRIYA VIDYALAYA SILCHAR
| Field | Value |
| KV Code | 1891 |
| Principal Name | Kishore Kumar Panday |
| Office Address | CHANDMARI ROAD, OPPOSITE-DOORDARSHAN KENDRA, P.O-TARAPUR, SILCHAR, DIST-CACHAR, ASSAM-788003 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03842-245417 |
| Website | https://silchar.kvs.ac.in |
| Region | SILCHAR |
48. KENDRIYA VIDYALAYA (ONGC) SONAI ROAD
| Field | Value |
| KV Code | 1892 |
| Principal Name | SANDEEP KUMAR SHARMA |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA ONGC SRIKONA ,SILCHAR ,DIST-CACHAR (ASSAM) PIN-788026 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 7060506811 |
| Website | https://ongcsilchar.kvs.ac.in |
| Region | SILCHAR |
49. KENDRIYA VIDYALAYA NIT
| Field | Value |
| KV Code | 2275 |
| Principal Name | Sh. Suneel Gupta |
| Office Address | Kendriya Vidyalaya NIT Silchar |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 8638522885 |
| Website | https://nitsilchar.kvs.ac.in |
| Region | SILCHAR |
50. KENDRIYA VIDYALAYA ASSAM UNIVERSITY
| Field | Value |
| KV Code | 2333 |
| Principal Name | Dr. Ravindra Pratap Singh |
| Office Address | KV ASSAM UNIVERSITY SILCHAR, VILL – DORGAKONA, PO – ASSAM UNIVERSITY, DIST- CACHAR, STATE – ASSAM , PIN- 788011 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 03842-270867 |
| Website | https://assamuniversity.kvs.ac.in |
| Region | SILCHAR |
51. KENDRIYA VIDYALAYA CHABUA
| Field | Value |
| KV Code | 1860 |
| Principal Name | Sushil Gurjar |
| Office Address | KV AFS CHABUA DIBRUGARH ASSAM, PIN- 786102 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 9462106672 |
| Website | https://chabua.kvs.ac.in |
| Region | TINSUKIA |
52. KENDRIYA VIDYALAYA MOHANBARI
| Field | Value |
| KV Code | 1861 |
| Principal Name | AJAY SHANKAR SHUKLA |
| Office Address | KV AFS MOHANBARI, AIR FORCE STATION ,PO-MOHANBARI,DIBRUGARH ,ASSAM,PIN-786012 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 8009718670 |
| Website | https://mohanbari.kvs.ac.in |
| Region | TINSUKIA |
53. KENDRIYA VIDYALAYA DIBRUGARH
| Field | Value |
| KV Code | 1864 |
| Principal Name | Jyotirmaya Joshi |
| Office Address | KENDRIYA VIDYALAYA DIBRUGARH NEAR DC OFFICE P.O.CR BUILDINGDIBRUGARH ASSAM 786003 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 7060844180 |
| Website | https://dibrugarh.kvs.ac.in |
| Region | TINSUKIA |
54. KENDRIYA VIDYALAYA DINJAN
| Field | Value |
| KV Code | 1866 |
| Principal Name | NATHU RAM JANGIR |
| Office Address | K V DINJAN,SECTOR-C, ARMY STATION DINJAN,DISTT-DIBRUGARH,ASSAM 486189 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 9024245156 |
| Website | https://dinjan.kvs.ac.in |
| Region | TINSUKIA |
55. KENDRIYA VIDYALAYA (OIL)DULIAJAN
| Field | Value |
| KV Code | 1869 |
| Principal Name | MANOJ KUMAR SADRANI |
| Office Address | Kendriya Vidyalaya Duliajan – 786602 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 9575576616 |
| Website | https://duliajan.kvs.ac.in |
| Region | TINSUKIA |
56. KENDRIYA VIDYALAYA LEKHA PANI
| Field | Value |
| KV Code | 1878 |
| Principal Name | Kush Pratap Singh |
| Office Address | KV LEKHAPANI, TINSUKIA, ASSAM, 786182 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 9473424546 |
| Website | https://lekhapani.kvs.ac.in |
| Region | TINSUKIA |
57. KENDRIYA VIDYALAYA TINSUKIA
| Field | Value |
| KV Code | 1894 |
| Principal Name | DELIP SINGH BHATI |
| Office Address | K V TINSUKIA, NAU PUKHRI, RAJA ALI ROAD, TINSUKIA (ASSAM) PIN-786125 |
| Email Address | [email protected] |
| Phone Number | 011-3742331599 |
| Website | https://tinsukia.kvs.ac.in |
| Region | TINSUKIA |